Оплатить наши услуги Вы можете удобным для вас способом:
Мало кто любит посвящать долгожданные выходные уборке квартиры. Компания «Клинта» предлагает привлекательную альтернативу рутинным обязанностям. Почему бы не заняться приятными делами, на которые всегда не хватает времени, а клининговые мероприятия доверить профессионалам? Только представьте: Вы приходите домой, а там все блестит без затраченных Вами усилий – это ли не мечта любой хозяйки?
Надо навести чистоту перед приездом родителей или после веселой дружеской вечеринки? У нас Вы можете заказать разовую и регулярную уборку квартиры в Красносельском районе в любой день в удобное время. Опытные клинеры максимально быстро, недорого и профессионально уничтожат даже самые сложные загрязнения, используя специальное оборудование и качественную бытовую химию.
Убедитесь в привлекательности наших цен, изучив представленный прайс. Чтобы заказать услуги и согласовать все детали, позвоните по указанным вверху страницы телефонам.
| Классическая | Площадь квартиры | |
| Влажная протирка полов и плинтусов | до 39 кв. м | 1 700 р.(2,5 часа) |
| Влажная протирка поверхностей корпусной мебели, предметов интерьера, подоконников | 40-79 кв.м | 1 900 р. (3,5 часа) |
| Сухая чистка ковров и мягкой мебели | 80-119 кв. м | 2 100 р. (4 часа) |
| Чистка зеркальных поверхностей | 120-159 кв. м | 2 300 р. (4,5 часа) |
| Уборка ванных комнат | ||
| Уборка кухни | ||
| Замена постельного белья, полотенец | ||
| Вынос мусора | ||
| Универсальная | Площадь квартиры | |
| Влажная протирка полов и плинтусов | до 39 кв. м | 2 700 р.(5 часов) |
| Влажная чистка поверхностей корпусной мебели, предметов интерьера, подоконников | 40-79 кв.м | 2 900 р. (6 часов) |
| Сухая чистка ковров и мягкой мебели | 80-119 кв. м | 3 200 р. (7 часов) |
| Чистка зеркальных поверхностей | 120-159 кв. м | 3 400 р. (8 часов) |
| Уборка ванных комнат | ||
| Уборка кухни | ||
| Замена постельного белья, полотенец | ||
| Вынос мусора | ||
| Уборка лоджии/балкона | ||
| Мойка холодильника без размораживания | ||
| Чистка подоконников | ||
| Мытье отопительных труб и батарей | ||
| Удаление пыли и грязи с дверных блоков | ||
| Все включено | Площадь квартиры | |
| Влажная протирка полов и плинтусов | до 39 кв. м | 4 500 р. (6 часов) |
| Влажная протирка поверхностей корпусной мебели, предметов интерьера, подоконников | 40-79 кв.м | 5 000 р. (4 часа) |
| Сухая чистка ковров и мягкой мебели | 80-119 кв. м | 6 000 р. (5 часов) |
| Чистка зеркальных поверхностей | 120-159 кв. м | 7 000 р. (6 часов) |
| Уборка ванных комнат | ||
| Уборка кухни | ||
| Замена постельного белья, полотенец | ||
| Вынос мусора | ||
| Уборка лоджии/балкона | ||
| Мойка холодильника без размораживания | ||
| Чистка подоконников | ||
| Мытье отопительных труб и батарей | ||
| Удаления пыли с дверных блоков | ||
| Удаление пыли с розеток и выключателей | ||
| Влажная и сухая чистка осветительных приборов | ||
| Влажная и сухая протирка орг. техники |
ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ
Обратный звонок