Оплатить наши услуги Вы можете удобным для вас способом:
Вас мучает вопрос, почему в сутках всего 24 часа, а в неделе только 1–2 выходных дня? И как тут выделить время на такое необходимое мероприятие, как уборка квартиры? Компания «Клинта» предлагает Вам не тратить свои силы и драгоценное время на наведение порядка и недорого воспользоваться услугами профессиональной клининг-бригады в Даниловском районе.
Наши специалисты готовы качественно и предельно быстро выполнить мойку окон, чистку ковров и напольных покрытий, мытье отопительных труб и многое другое. Если Вы желаете увидеть свой дом идеально чистым, Вы можете обращаться к нам в любое время дня и ночи, в праздники и будни. Мы разработаем для Вас удобный график уборки квартиры в Даниловском районе.
Обсудить масштабы и детали предстоящих клининговых мероприятий и уточнить цены на наши услуги Вы можете прямо сейчас, связавшись с менеджерами по одному из телефонов, указанных на странице.
| Классическая | Площадь квартиры | |
| Влажная протирка полов и плинтусов | до 39 кв. м | 1 700 р.(2,5 часа) |
| Влажная протирка поверхностей корпусной мебели, предметов интерьера, подоконников | 40-79 кв.м | 1 900 р. (3,5 часа) |
| Сухая чистка ковров и мягкой мебели | 80-119 кв. м | 2 100 р. (4 часа) |
| Чистка зеркальных поверхностей | 120-159 кв. м | 2 300 р. (4,5 часа) |
| Уборка ванных комнат | ||
| Уборка кухни | ||
| Замена постельного белья, полотенец | ||
| Вынос мусора | ||
| Универсальная | Площадь квартиры | |
| Влажная протирка полов и плинтусов | до 39 кв. м | 2 700 р.(5 часов) |
| Влажная чистка поверхностей корпусной мебели, предметов интерьера, подоконников | 40-79 кв.м | 2 900 р. (6 часов) |
| Сухая чистка ковров и мягкой мебели | 80-119 кв. м | 3 200 р. (7 часов) |
| Чистка зеркальных поверхностей | 120-159 кв. м | 3 400 р. (8 часов) |
| Уборка ванных комнат | ||
| Уборка кухни | ||
| Замена постельного белья, полотенец | ||
| Вынос мусора | ||
| Уборка лоджии/балкона | ||
| Мойка холодильника без размораживания | ||
| Чистка подоконников | ||
| Мытье отопительных труб и батарей | ||
| Удаление пыли и грязи с дверных блоков | ||
| Все включено | Площадь квартиры | |
| Влажная протирка полов и плинтусов | до 39 кв. м | 4 500 р. (6 часов) |
| Влажная протирка поверхностей корпусной мебели, предметов интерьера, подоконников | 40-79 кв.м | 5 000 р. (4 часа) |
| Сухая чистка ковров и мягкой мебели | 80-119 кв. м | 6 000 р. (5 часов) |
| Чистка зеркальных поверхностей | 120-159 кв. м | 7 000 р. (6 часов) |
| Уборка ванных комнат | ||
| Уборка кухни | ||
| Замена постельного белья, полотенец | ||
| Вынос мусора | ||
| Уборка лоджии/балкона | ||
| Мойка холодильника без размораживания | ||
| Чистка подоконников | ||
| Мытье отопительных труб и батарей | ||
| Удаления пыли с дверных блоков | ||
| Удаление пыли с розеток и выключателей | ||
| Влажная и сухая чистка осветительных приборов | ||
| Влажная и сухая протирка орг. техники |
ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ
Обратный звонок